Descrição
⚡️Entregas em 2 dias⚡️
Garantia 3 anos
Garmin Fénix 5S Plus Safira, em branco, tamanho pequeno com GPS e detecção de frequência cardíaca
Relógio multiesportivo – Tela de 1,2″ – GPS – Sensor de frequência cardíaca – Mapas TOPO – Controle de música – Garmin Pay – Vários sensores – Até 7 dias – Branco
| Especificações técnicas Garmin Fénix 5S Plus Safira Branco Correia Dourado Rosa – Smartwatch | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,05 cm (1.2″) |
| Visor a cores | Sim |
| Resolução | 240 x 240 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Diâmetro do visor | 3,04 cm |
| Design | |
| Material das lentes | Safira |
| Posicionamento no mercado | Relógio desportivo |
| Material do estojo de relógio | Metal, Polímero |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
| Cor do produto | Branco, Dourado Rosa |
| Resistente à água | 10 ATM |
| Características | |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Distância percorrida | Sim |
| Calorias queimadas | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Modo multidesportos | Sim |
| Qualidade de sono | Sim |
| Notificações inteligentes | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Altímetro barométrico | Sim |
| Despertador | Sim |
| Calendário | Sim |
| Cronómetro | Sim |
| Treino com intervalo | Sim |
| Podómetro | Sim |
| Treinos avançados | Sim |
| Calendário de caça/pesca | Sim |
| Área de cálculo | Sim |
| Previsão do tempo | Sim |
| Duração do programa de treino | 7 dias |
| Atividade recomendada | Escalada, Ciclismo, Fitness, Golfe, Caminhada, Remo, Corrida, Esquiar, Natação |
| Monitorização de atividade | Sim |
| Controlo de música | Sim |
| Funcionalidade Encontrar o meu telemóvel | Sim |
| Controlo de câmara desportiva | Sim |
| Pausa automática | Sim |
| Funcionalidade parceiro virtual | Sim |
| Previsão de corrida | Sim |
| Dinâmicas de corrida | Sim |
| Monitorização de exercício | Sim |
| Termómetro | Sim |
| Rede | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Conectividade | |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Gestão de energia | |
| Tipo de bateria | Bateria incorporada |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Duração da bateria | 7 dias |
| Duração da bateria (modo GPS) | 11 h |
| Duração da bateria (modo UltraTrac) | 25 h |
| Duração da bateria | 4,5 h |
| Bateria recarregável | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 – 45 °C |
| Outras características | |
| Número de pilhas | 1 |
| Altura | 15,4 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 42 mm |
| Profundidade | 42 mm |
| Peso | 65 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual | Sim |
| Carregador | Sim |









Avaliações
Não existem opiniões ainda.